Solana Meme Coins
Meme tokens on Solana, ranked by market cap. High volatility and community-driven — check each token's risk page before trading. 827 tokens tracked.
| # | Token | Price | 24h | Volume 24h | Market cap | Liquidity | Holders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73.68 | +1.52% | $47.5K | $736.74M | $331.1K | — | |
| 2 | $2.63 | +51.90% | $147.26M | $651.94M | $53.90M | — | |
| 3 | $0.00843519547 | +12.63% | $23.43M | $647.17M | $3.02M | — | |
| 4 | $0.3049 | +8.48% | $20.58M | $304.19M | $3.93M | — | |
| 5 | $0.2941 | +0.00% | $1.5K | $294.07M | $1.56M | — | |
| 6 | $0.00000324745 | +13.97% | $3.19M | $285.76M | $816.7K | — | |
| 7 | $0.2016 | +15.43% | $3.80M | $201.37M | $5.63M | — | |
| 8 | $0.1910 | +9.33% | $21.99M | $191.03M | $6.56M | — | |
| 9 | $0.1093 | +30.88% | $2.33M | $109.28M | $2.35M | — | |
| 10 | $0.001160793572 | -14.53% | $14.90M | $79.94M | $16.95M | — | |
| 11 | $0.000754783098 | +3.72% | $104.0K | $75.48M | $11.0K | — | |
| 12 | $0.0735 | -6.83% | $91.3K | $73.45M | $680.7K | — | |
| 13 | $0.0734 | -0.82% | $519.4K | $70.63M | $1.42M | — | |
| 14 | $0.0634 | +12.19% | $6.23M | $63.31M | $1.50M | — | |
| 15 | $0.0572 | +9.25% | $3.17M | $57.14M | $1.77M | — | |
| 16 | $0.0559 | -6.78% | $562.5K | $55.94M | $2.42M | — | |
| 17 | $0.0551 | +14.29% | $2.92M | $54.03M | $4.42M | — | |
| 18 | $0.0539 | +2.02% | $1.84M | $53.86M | $3.27M | — | |
| 19 | $0.0449 | -1.45% | $1.76M | $44.41M | $1.32M | — | |
| 20 | $0.0404 | -4.59% | $1.67M | $40.35M | $1.62M | — | |
| 21 | $0.000421491242 | +5.12% | $1.28M | $37.46M | $8.43M | — | |
| 22 | $0.4327 | -1.36% | $2.22M | $35.79M | $2.56M | — | |
| 23 | $0.0299 | -6.20% | $952.8K | $29.90M | $1.21M | — | |
| 24 | $0.000000027576 | +1.10% | $2.0K | $27.57M | $9.7K | — | |
| 25 | $0.002355719978 | -5.17% | $451.0K | $22.62M | $851.0K | — | |
| 26 | $0.0191 | -2.70% | $5.13M | $19.10M | $1.94M | — | |
| 27 | $0.0613 | +9.99% | $757.8K | $17.48M | $1.24M | — | |
| 28 | $0.0171 | +7.44% | $1.88M | $17.13M | $632.8K | — | |
| 29 | $0.0158 | +3.13% | $754.9K | $15.78M | $1.48M | — | |
| 30 | $0.0157 | +10.41% | $940.4K | $15.15M | $896.4K | — | |
| 31 | $0.0135 | -4.72% | $1.40M | $13.49M | $687.9K | — | |
| 32 | $0.0135 | +8.74% | $143.6K | $13.45M | $259.4K | — | |
| 33 | $0.0134 | +7.84% | $1.17M | $13.41M | $711.2K | — | |
| 34 | $0.0133 | +1.10% | $679.8K | $13.32M | $844.6K | — | |
| 35 | $0.0130 | +14.56% | $422.8K | $12.74M | $521.9K | — | |
| 36 | $0.0226 | -11.09% | $798.8K | $12.58M | $705.4K | — | |
| 37 | $0.0118 | -4.92% | $1.30M | $11.81M | $647.2K | — | |
| 38 | $0.0117 | +17.52% | $6.42M | $11.73M | $876.9K | — | |
| 39 | $0.0114 | +10.22% | $198.6K | $11.39M | $149.8K | — | |
| 40 | $0.0108 | -0.99% | $150.7K | $10.81M | $672.6K | — | |
| 41 | $0.0114 | -0.49% | $1.45M | $10.81M | $714.4K | — | |
| 42 | $0.009481239076 | -8.27% | $176.7K | $9.46M | $443.4K | — | |
| 43 | $0.008961432855 | -9.16% | $2.14M | $8.95M | $595.2K | — | |
| 44 | $0.0179 | +2.17% | $3.9K | $8.93M | $15.72M | — | |
| 45 | $0.00816195588 | +10.23% | $1.21M | $8.16M | $755.2K | — | |
| 46 | $0.00801905603 | +33.36% | $518.3K | $8.02M | $231.4K | — | |
| 47 | $0.0134 | -0.72% | $36.2K | $8.01M | $475.7K | — | |
| 48 | $0.007896583549 | -13.28% | $62.7K | $7.90M | $178.4K | — | |
| 49 | $0.00035065444 | +24.56% | $5.5K | $7.36M | $5.6K | — | |
| 50 | $0.007358960021 | +37.20% | $291.1K | $7.36M | $170.9K | — |
Categories: Solana DeFi Tokens · Solana RWA Tokens · Tokenised Stocks on Solana · Solana Yield Tokens · Solana Liquid Staking Tokens (LSTs) · Solana Infrastructure Tokens
More lists: Trending · Gainers · Losers · New tokens · All tokens