Solana Whale Watch
Tokens ranked by top-10 holder concentration (≥$25k liquidity, ≥250 holders). The Δ column compares today's concentration with yesterday's snapshot — rising means large holders are accumulating, falling means distributing.
| # | Token | Top-10 % | Δ 24h (pp) | Signal | Holders | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | — | awaiting history | — | $37.5K | |
| 2 | 100.0% | — | awaiting history | — | $1.10M | |
| 3 | 100.0% | — | awaiting history | — | $145.3K | |
| 4 | 100.0% | — | awaiting history | — | $35.9K | |
| 5 | 100.0% | — | awaiting history | — | $60.1K | |
| 6 | 99.7% | — | awaiting history | — | $51.8K | |
| 7 | 99.5% | — | awaiting history | — | $38.1K | |
| 8 | 99.1% | — | awaiting history | — | $8.80M | |
| 9 | 99.0% | — | awaiting history | — | $68.0K | |
| 10 | 98.9% | — | awaiting history | — | $67.39M | |
| 11 | 98.5% | — | awaiting history | — | $293.1K | |
| 12 | 98.1% | — | awaiting history | — | $618.5K | |
| 13 | 98.0% | — | awaiting history | — | $50.3K | |
| 14 | 97.8% | — | awaiting history | — | $110.6K | |
| 15 | 97.5% | — | awaiting history | — | $1.60M | |
| 16 | 97.5% | — | awaiting history | — | $17.22M | |
| 17 | 97.4% | — | awaiting history | — | $200.2K | |
| 18 | 97.4% | — | awaiting history | — | $113.76M | |
| 19 | 97.0% | — | awaiting history | — | $178.3K | |
| 20 | 97.0% | — | awaiting history | — | $2.92M | |
| 21 | 96.8% | — | awaiting history | — | $98.5K | |
| 22 | 96.7% | — | awaiting history | — | $44.6K | |
| 23 | 96.5% | — | awaiting history | — | $217.8K | |
| 24 | 96.4% | — | awaiting history | — | $255.4K | |
| 25 | 96.3% | — | awaiting history | — | $450.0K | |
| 26 | 96.1% | — | awaiting history | — | $148.6K | |
| 27 | 96.1% | — | awaiting history | — | $331.1K | |
| 28 | 96.0% | — | awaiting history | — | $235.9K | |
| 29 | 95.6% | — | awaiting history | — | $51.4K | |
| 30 | 95.5% | — | awaiting history | — | $578.7K | |
| 31 | 95.2% | — | awaiting history | — | $375.1K | |
| 32 | 94.9% | — | awaiting history | — | $43.7K | |
| 33 | 94.9% | — | awaiting history | — | $31.4K | |
| 34 | 94.7% | — | awaiting history | — | $191.7K | |
| 35 | 94.6% | — | awaiting history | — | $98.7K | |
| 36 | 94.3% | — | awaiting history | — | $49.1K | |
| 37 | 94.0% | — | awaiting history | — | $28.3K | |
| 38 | 93.6% | — | awaiting history | — | $11.71M | |
| 39 | 93.6% | — | awaiting history | — | $1.18M | |
| 40 | 93.6% | — | awaiting history | — | $124.3K | |
| 41 | 93.6% | — | awaiting history | — | $90.27M | |
| 42 | 92.4% | — | awaiting history | — | $54.6K | |
| 43 | 92.1% | — | awaiting history | — | $174.6K | |
| 44 | 92.0% | — | awaiting history | — | $36.0K | |
| 45 | 91.8% | — | awaiting history | — | $82.6K | |
| 46 | 91.8% | — | awaiting history | — | $42.0K | |
| 47 | 91.5% | — | awaiting history | — | $69.0K | |
| 48 | 91.5% | — | awaiting history | — | $404.5K | |
| 49 | 91.4% | — | awaiting history | — | $943.4K | |
| 50 | 91.4% | — | awaiting history | — | $236.2K |
Concentration data source: Jupiter audit metrics, snapshotted daily by Solbet Explorer. Signals describe observed on-chain distribution only.