New Solana Tokens
Ordered by first known liquidity. Only tokens meeting our minimum quality criteria (holders, liquidity, volume or market cap) appear — raw unfiltered launches are deliberately excluded.
| # | Token | Price | 24h | Volume 24h | Market cap | Liquidity | Holders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000011939737 | +163.41% | $146.5K | $11.4K | $2.8K | — | |
| 2 | $0.000057593332 | +1273.11% | $122.1K | $57.1K | $8.2K | — | |
| 3 | $0.000010061916 | +50.05% | $72.4K | $10.1K | $5.5K | — | |
| 4 | $0.000020408377 | +363.12% | $259.3K | $19.7K | $4.4K | — | |
| 5 | $0.000070185357 | +775.12% | $606.4K | $67.7K | $9.6K | — | |
| 6 | $0.000582756225 | +9315.45% | $4.23M | $582.7K | $59.1K | — | |
| 7 | $0.00001807733 | +340.17% | $4.84M | $17.9K | $5.2K | — | |
| 8 | $0.001504577295 | -16.08% | $436.2K | $1.50M | $57.4K | — | |
| 9 | $0.000157589904 | +4121.04% | $2.69M | $153.3K | $16.8K | — | |
| 10 | $1,252.15 | +0.67% | $102.4K | $342.3K | $73.0K | — | |
| 11 | $0.000852718481 | +118.14% | $5.03M | $848.5K | $48.2K | — | |
| 12 | $0.000131451336 | +53.83% | $123.6K | $128.8K | $15.2K | — | |
| 13 | $0.00047979762 | -1.85% | $1.03M | $470.3K | $62.3K | — | |
| 14 | $144.84 | +4.27% | $392.0K | $348.6K | $177.6K | — | |
| 15 | $0.001405774004 | +1002.44% | $4.72M | $1.38M | $124.3K | — | |
| 16 | $0.004679668376 | +7.39% | $3.55M | $4.58M | $602.3K | — | |
| 17 | $0.001209614197 | -0.97% | $1.07M | $1.21M | $155.1K | — | |
| 18 | $0.00133288957 | +0.64% | $1.39M | $1.33M | $209.7K | — | |
| 19 | $0.000186072623 | +5.35% | $103.8K | $173.7K | $18.7K | — | |
| 20 | $0.000018808055 | +42.55% | $43.8K | $18.5K | $4.4K | — | |
| 21 | $1 | -0.02% | $233.11 | $238.5K | $19.8K | — | |
| 22 | $67.8 | +1.20% | $599.7K | $6.29M | $446.3K | — | |
| 23 | $0.003099025134 | +85.15% | $1.91M | $2.99M | $326.3K | — | |
| 24 | $0.000223978198 | -21.60% | $102.6K | $213.9K | $26.9K | — | |
| 25 | $0.000367295885 | +141.99% | $228.2K | $354.1K | $26.0K | — | |
| 26 | $28.38 | — | $0.00 | $149.7K | — | — | |
| 27 | $36.13 | — | $499.89 | $194.2K | — | — | |
| 28 | $218.7 | -3.50% | $228.5K | $415.5K | $134.6K | — | |
| 29 | $1.03 | -0.02% | $246.93 | $90.6K | $11.8K | — | |
| 30 | $18.29 | +0.49% | $542.99 | $1.1K | — | — | |
| 31 | $0.00027084251 | +62.89% | $88.3K | $258.1K | $34.0K | — | |
| 32 | $0.007213711297 | +18.74% | $4.58M | $6.93M | $703.0K | — | |
| 33 | $0.00026325159 | -7.21% | $225.9K | $249.3K | $41.0K | — | |
| 34 | $1.1 | — | $15.19 | $5.07M | — | — | |
| 35 | $0.000055314513 | +29.76% | $6.1K | $54.8K | $331.67 | — | |
| 36 | $0.000324088299 | +1017.19% | $413.6K | $324.0K | $5.7K | — | |
| 37 | $0.001928799075 | -11.71% | $774.2K | $1.92M | $266.8K | — | |
| 38 | $241.55 | +0.15% | $494.7K | $363.6K | $113.4K | — | |
| 39 | $0.001531516405 | +18.75% | $181.5K | $1.48M | $62.6K | — | |
| 40 | $0.004405232017 | -8.90% | $795.79 | $113.7K | $12.9K | — | |
| 41 | $0.001001958844 | — | $5.87 | $25.8K | $1.4K | — | |
| 42 | $1.1 | +0.09% | $426.5K | $13.72M | $9.66M | — | |
| 43 | $0.000065471744 | +152.94% | $46.0K | $63.8K | $9.0K | — | |
| 44 | $0.000537615569 | +0.31% | $82.5K | $534.6K | $31.2K | — | |
| 45 | $0.000563410836 | -3.49% | $51.4K | $545.1K | $37.7K | — | |
| 46 | $0.0404 | -11.23% | $60.0K | $6.18M | $111.4K | — | |
| 47 | $0.000075931763 | +23.62% | $1.6K | $75.2K | $10.0K | — | |
| 48 | $0.008884262634 | -2.87% | $7.5K | $229.2K | $25.4K | — | |
| 49 | $48.37 | +5.15% | $58.36 | $365.9K | — | — | |
| 50 | $122.82 | +0.00% | $71.17 | $487.3K | — | — |
More lists: Trending · Gainers · Losers · All tokens