Biggest Solana Gainers (24h)
Requires ≥$10k liquidity and ≥$5k 24h volume. Switch to 1h
| # | Token | Price | 24h | Volume 24h | Market cap | Liquidity | Holders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000582756225 | +9315.45% | $4.23M | $582.7K | $59.1K | — | |
| 2 | $0.000157589904 | +4121.04% | $2.69M | $153.3K | $16.8K | — | |
| 3 | $0.001405774004 | +1002.44% | $4.72M | $1.38M | $124.3K | — | |
| 4 | $0.000512836084 | +262.17% | $54.9K | $461.5K | $48.7K | — | |
| 5 | $0.000584347793 | +237.63% | $2.51M | $584.1K | $147.4K | — | |
| 6 | $0.000367295885 | +141.99% | $228.2K | $354.1K | $26.0K | — | |
| 7 | $0.000852718481 | +118.14% | $5.03M | $848.5K | $48.2K | — | |
| 8 | $0.000362520985 | +90.33% | $11.7K | $353.5K | $25.9K | — | |
| 9 | $0.003099025134 | +85.15% | $1.91M | $2.99M | $326.3K | — | |
| 10 | $0.000081168341 | +77.82% | $9.8K | $81.2K | $21.6K | — | |
| 11 | $0.001165261142 | +74.50% | $5.5K | $63.6K | $13.7K | — | |
| 12 | $0.000831926177 | +73.10% | $181.0K | $828.6K | $145.8K | — | |
| 13 | $0.000414159059 | +68.35% | $19.9K | $414.1K | $37.0K | — | |
| 14 | $0.00027084251 | +62.89% | $88.3K | $258.1K | $34.0K | — | |
| 15 | AGIAGI Token (Wormhole)✓ | $0.004200922088 | +59.50% | $32.3K | $30.9K | $12.9K | — |
| 16 | $0.000131451336 | +53.83% | $123.6K | $128.8K | $15.2K | — | |
| 17 | $0.000395880872 | +52.93% | $40.7K | $395.9K | $31.4K | — | |
| 18 | $0.000210757066 | +52.49% | $16.0K | $210.7K | $26.7K | — | |
| 19 | $2.63 | +51.90% | $147.26M | $651.94M | $53.90M | — | |
| 20 | $0.000532751836 | +49.40% | $9.0K | $532.7K | $40.2K | — | |
| 21 | $0.000108527671 | +43.33% | $22.4K | $106.3K | $28.8K | — | |
| 22 | $0.004101194075 | +42.97% | $1.01M | $4.10M | $303.1K | — | |
| 23 | $0.0517 | +42.84% | $33.18M | $49.82M | $2.52M | — | |
| 24 | $0.001080399911 | +42.82% | $23.6K | $1.08M | $69.1K | — | |
| 25 | $0.000855716375 | +42.77% | $21.0K | $855.7K | $40.0K | — | |
| 26 | $0.000235175651 | +41.94% | $33.4K | $235.2K | $22.6K | — | |
| 27 | $0.001529038491 | +41.57% | $95.6K | $1.53M | $78.8K | — | |
| 28 | $0.000125823537 | +41.38% | $17.8K | $125.8K | $15.5K | — | |
| 29 | $0.000478492871 | +41.27% | $77.1K | $478.4K | $66.6K | — | |
| 30 | $0.00049887493 | +40.42% | $63.6K | $498.8K | $75.6K | — | |
| 31 | $0.0136 | +39.32% | $457.2K | $13.54M | $264.9K | — | |
| 32 | $0.005542460077 | +39.07% | $325.7K | $5.54M | $325.3K | — | |
| 33 | $0.001326418677 | +38.41% | $76.8K | $328.3K | $21.4K | — | |
| 34 | $0.001153394528 | +38.36% | $11.2K | $1.15M | $45.6K | — | |
| 35 | $0.000291137748 | +38.24% | $11.3K | $289.6K | $28.2K | — | |
| 36 | $0.000468317737 | +37.83% | $33.7K | $431.3K | $57.9K | — | |
| 37 | $0.00144459555 | +37.79% | $348.2K | $1.44M | $163.1K | — | |
| 38 | $0.007358960021 | +37.20% | $291.1K | $7.36M | $170.9K | — | |
| 39 | $0.000385615166 | +36.35% | $111.5K | $385.5K | $54.4K | — | |
| 40 | $0.001085248787 | +35.90% | $654.6K | $1.09M | $83.8K | — | |
| 41 | $0.000014003951 | +35.79% | $86.2K | $5.89M | $231.9K | — | |
| 42 | $0.000344384494 | +35.23% | $24.9K | $344.4K | $35.4K | — | |
| 43 | $0.002616716855 | +34.97% | $456.6K | $2.62M | $188.1K | — | |
| 44 | $0.005441359321 | +34.26% | $23.5K | $4.16M | $34.1K | — | |
| 45 | $0.00801905603 | +33.36% | $518.3K | $8.02M | $231.4K | — | |
| 46 | $0.00042299528 | +32.93% | $5.5K | $421.7K | $43.7K | — | |
| 47 | $0.004375817068 | +32.82% | $339.3K | $4.34M | $193.5K | — | |
| 48 | $0.000362340239 | +31.91% | $22.0K | $362.3K | $64.6K | — | |
| 49 | $0.1093 | +30.88% | $2.33M | $109.28M | $2.35M | — | |
| 50 | $0.000514728443 | +30.74% | $15.6K | $514.2K | $34.9K | — |
More lists: Trending · Losers · New tokens · All tokens