Solana Meme Coins
Meme tokens on Solana, ranked by market cap. High volatility and community-driven — check each token's risk page before trading. 827 tokens tracked.
| # | Token | Price | 24h | Volume 24h | Market cap | Liquidity | Holders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | $0.006559499345 | -7.69% | $170.4K | $6.56M | $258.6K | — | |
| 52 | $0.006408266277 | +1.00% | $65.8K | $6.39M | $222.0K | — | |
| 53 | $0.006027518134 | +1.05% | $4.0K | $5.97M | $154.7K | — | |
| 54 | $0.000014003951 | +35.79% | $86.2K | $5.89M | $231.9K | — | |
| 55 | $0.005730060626 | +24.62% | $1.13M | $5.72M | $400.3K | — | |
| 56 | $0.005566395982 | -1.03% | $1.21M | $5.57M | $171.4K | — | |
| 57 | $0.005542460077 | +39.07% | $325.7K | $5.54M | $325.3K | — | |
| 58 | $0.5419 | +0.09% | $218.02 | $5.42M | $63.2K | — | |
| 59 | $0.005215279476 | +0.25% | $207.9K | $5.09M | $721.9K | — | |
| 60 | $0.005148709077 | -7.54% | $31.1K | $4.89M | $173.2K | — | |
| 61 | $0.000000165107 | +3.65% | $59.5K | $4.59M | $31.8K | — | |
| 62 | $0.004553757994 | +4.84% | $36.0K | $4.55M | $95.3K | — | |
| 63 | $0.005343537113 | -12.06% | $122.8K | $4.52M | $272.9K | — | |
| 64 | $0.000006134543 | -26.00% | $327.0K | $4.46M | $92.0K | — | |
| 65 | $0.004239120802 | -1.47% | $11.9K | $4.24M | $168.9K | — | |
| 66 | $0.004101194075 | +42.97% | $1.01M | $4.10M | $303.1K | — | |
| 67 | $0.003568930367 | +3.31% | $8.2K | $3.53M | $189.6K | — | |
| 68 | $0.003424932444 | +15.71% | $14.3K | $3.40M | $152.9K | — | |
| 69 | $0.003396533476 | +15.52% | $309.5K | $3.39M | $318.5K | — | |
| 70 | $0.003285948056 | +7.59% | $107.3K | $3.29M | $94.1K | — | |
| 71 | $0.003229520602 | +20.14% | $27.0K | $3.23M | $46.7K | — | |
| 72 | $0.000001928506 | +4.29% | $285.69 | $3.17M | $2.87M | — | |
| 73 | $5.44 | +2.31% | $5.3K | $3.17M | $139.2K | — | |
| 74 | $0.000457859291 | +14.90% | $99.8K | $3.15M | $547.2K | — | |
| 75 | $0.002951577371 | -4.98% | $53.6K | $2.95M | $270.7K | — | |
| 76 | $0.002868129165 | +12.00% | $43.6K | $2.87M | $123.6K | — | |
| 77 | $0.002793657945 | +0.45% | $91.5K | $2.79M | $163.0K | — | |
| 78 | $0.002656438764 | -4.30% | $22.1K | $2.61M | $83.8K | — | |
| 79 | $0.002742358064 | +3.70% | $100.8K | $2.53M | $89.0K | — | |
| 80 | $0.000032036398 | +5.17% | $7.6K | $2.49M | $7.0K | — | |
| 81 | $0.000275997763 | +1.79% | $8.9K | $2.44M | $2.41M | — | |
| 82 | $0.002427105758 | -12.53% | $57.6K | $2.36M | $146.2K | — | |
| 83 | $0.002357973827 | +4.12% | $393.1K | $2.36M | $343.1K | — | |
| 84 | $0.002306716642 | +2.95% | $70.1K | $2.31M | $82.1K | — | |
| 85 | $0.000000196414 | +13.13% | $49.8K | $2.28M | $276.9K | — | |
| 86 | $0.002340764283 | -1.82% | $424.1K | $2.27M | $209.5K | — | |
| 87 | $0.002251916458 | -0.33% | $57.4K | $2.25M | $66.3K | — | |
| 88 | $0.002235705542 | +11.08% | $57.8K | $2.24M | $111.0K | — | |
| 89 | $0.002192642672 | -3.29% | $14.6K | $2.19M | $102.0K | — | |
| 90 | $0.002164252519 | +1.47% | $9.8K | $2.16M | $84.0K | — | |
| 91 | $0.002150930681 | +21.97% | $228.4K | $2.15M | $76.5K | — | |
| 92 | $0.002143540027 | +19.78% | $49.5K | $2.14M | $190.4K | — | |
| 93 | $0.002096861173 | -10.72% | $19.9K | $2.10M | $92.2K | — | |
| 94 | $0.002077647597 | +2.73% | $207.54 | $2.08M | $50.2K | — | |
| 95 | $0.000345447291 | +16.07% | $28.8K | $1.98M | $10.6K | — | |
| 96 | $0.002028004282 | -16.89% | $23.7K | $1.96M | $83.3K | — | |
| 97 | $0.001951937793 | +11.06% | $64.9K | $1.95M | $191.6K | — | |
| 98 | $0.001874031807 | -0.56% | $133.0K | $1.87M | $166.8K | — | |
| 99 | $0.001824183362 | -4.19% | $26.9K | $1.82M | $59.9K | — | |
| 100 | $0.001820316415 | +20.61% | $17.0K | $1.82M | $56.6K | — |
Categories: Solana DeFi Tokens · Solana RWA Tokens · Tokenised Stocks on Solana · Solana Yield Tokens · Solana Liquid Staking Tokens (LSTs) · Solana Infrastructure Tokens
More lists: Trending · Gainers · Losers · New tokens · All tokens