Biggest Solana Gainers (1h)
Requires ≥$10k liquidity and ≥$5k 24h volume. Switch to 24h
| # | Token | Price | 1h | Volume 24h | Market cap | Liquidity | Holders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000157589904 | +201.50% | $2.69M | $153.3K | $16.8K | — | |
| 2 | $0.000131451336 | +92.91% | $123.6K | $128.8K | $15.2K | — | |
| 3 | $0.000582756225 | +44.31% | $4.23M | $582.7K | $59.1K | — | |
| 4 | $0.00027084251 | +35.50% | $88.3K | $258.1K | $34.0K | — | |
| 5 | $0.000532751836 | +31.11% | $9.0K | $532.7K | $40.2K | — | |
| 6 | $0.000537615569 | +22.58% | $82.5K | $534.6K | $31.2K | — | |
| 7 | $0.000106537899 | +21.35% | $6.4K | $106.5K | $13.9K | — | |
| 8 | $0.000367295885 | +18.89% | $228.2K | $354.1K | $26.0K | — | |
| 9 | $0.000235175651 | +18.69% | $33.4K | $235.2K | $22.6K | — | |
| 10 | $0.004101194075 | +14.48% | $1.01M | $4.10M | $303.1K | — | |
| 11 | $0.002029001716 | +12.45% | $267.7K | $1.99M | $159.6K | — | |
| 12 | $0.000385615166 | +10.71% | $111.5K | $385.5K | $54.4K | — | |
| 13 | $0.000478492871 | +8.21% | $77.1K | $478.4K | $66.6K | — | |
| 14 | $0.004375817068 | +8.21% | $339.3K | $4.34M | $193.5K | — | |
| 15 | $0.000291137748 | +7.71% | $11.3K | $289.6K | $28.2K | — | |
| 16 | $0.003099025134 | +7.63% | $1.91M | $2.99M | $326.3K | — | |
| 17 | $0.000575239179 | +7.34% | $367.0K | $574.5K | $90.5K | — | |
| 18 | $0.001531516405 | +6.98% | $181.5K | $1.48M | $62.6K | — | |
| 19 | $0.001504577295 | +6.55% | $436.2K | $1.50M | $57.4K | — | |
| 20 | $0.000468317737 | +6.38% | $33.7K | $431.3K | $57.9K | — | |
| 21 | $0.000852718481 | +6.33% | $5.03M | $848.5K | $48.2K | — | |
| 22 | $0.00133288957 | +5.32% | $1.39M | $1.33M | $209.7K | — | |
| 23 | $0.00007658538 | +5.29% | $7.5K | $76.3K | $14.6K | — | |
| 24 | $0.001209614197 | +4.99% | $1.07M | $1.21M | $155.1K | — | |
| 25 | $0.001085248787 | +4.93% | $654.6K | $1.09M | $83.8K | — | |
| 26 | $0.000259257441 | +4.71% | $46.7K | $259.3K | $29.3K | — | |
| 27 | $0.000892069276 | +4.58% | $24.3K | $889.8K | $150.4K | — | |
| 28 | $0.000461896411 | +4.45% | $56.2K | $461.8K | $41.3K | — | |
| 29 | $0.000006134543 | +4.30% | $327.0K | $4.46M | $92.0K | — | |
| 30 | $0.001094180044 | +4.08% | $9.8K | $919.8K | $89.8K | — | |
| 31 | $0.001477387529 | +4.02% | $118.6K | $1.48M | $115.4K | — | |
| 32 | $0.000194571307 | +3.97% | $64.9K | $194.6K | $29.4K | — | |
| 33 | $0.000528177398 | +3.89% | $37.2K | $527.8K | $83.7K | — | |
| 34 | $0.000382729088 | +3.78% | $22.3K | $382.6K | $97.6K | — | |
| 35 | $0.004679668376 | +3.54% | $3.55M | $4.58M | $602.3K | — | |
| 36 | $0.00014049396 | +3.52% | $13.8K | $131.9K | $21.1K | — | |
| 37 | $0.000171934262 | +3.41% | $8.2K | $171.9K | $15.4K | — | |
| 38 | $0.000223978198 | +3.39% | $102.6K | $213.9K | $26.9K | — | |
| 39 | $0.0136 | +3.19% | $457.2K | $13.54M | $264.9K | — | |
| 40 | $0.000111195907 | +3.10% | $39.7K | $111.2K | $34.3K | — | |
| 41 | $0.0573 | +3.01% | $12.7K | $1.48M | $102.4K | — | |
| 42 | $0.000712539366 | +2.70% | $66.7K | $712.3K | $156.6K | — | |
| 43 | $0.001824183362 | +2.46% | $26.9K | $1.82M | $59.9K | — | |
| 44 | $0.000245061144 | +2.35% | $31.9K | $244.2K | $30.8K | — | |
| 45 | $0.006461279602 | +2.26% | $371.7K | $5.76M | $68.1K | — | |
| 46 | $0.00042299528 | +2.19% | $5.5K | $421.7K | $43.7K | — | |
| 47 | $0.005542460077 | +2.19% | $325.7K | $5.54M | $325.3K | — | |
| 48 | $0.0118 | +1.95% | $97.1K | $11.78M | $313.2K | — | |
| 49 | $0.000524247245 | +1.82% | $119.4K | $524.0K | $75.8K | — | |
| 50 | $0.004078148445 | +1.76% | $101.2K | $4.08M | $213.7K | — |
More lists: Trending · Losers · New tokens · All tokens