TARS AI (TAI)✓ Verified
Hax9LT…SP6gdD
$0.006461279602
-24.89% (24h)
Price updated 2h ago · source: Jupiter
Market overview
Market cap
$5.76M
FDV
$5.76M
Liquidity
$68.1K
Volume 24h
$371.7K
Holders
—
Circulating supply
892.17M
Total supply
892.17M
Buys / sells 24h
4.6K / 4.3K

Token information
| Mint address | Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD |
| Token program | TokenkegQfeZyiNwAJbNbGKPFXCWuBvf9Ss623VQ5DA |
| Decimals | 9 |
| Mint authority | Disabled |
| Freeze authority | Disabled |
| Token age | 803 days |
| First known liquidity | 10 Jun 2024 |
MarketsAll TAI markets →
7 DEX pairs · total tracked liquidity $139.7K · source: DEX Screener
| DEX | Pair | Price | Liquidity | Volume 24h | Buys/Sells | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| raydium | TAI/SOL | $0.006417 | $134.2K | $350.8K | 3.9K/3.3K | -22.58% |
| orca | TAI/SOL | $0.006408 | $4.1K | $1.4K | 418/540 | -22.53% |
| orca | TAI/SOL | $0.006285 | $774.37 | $575.78 | 129/233 | -24.31% |
| raydium | GENISIS/TAI | $0.0000005722 | $415.29 | $52.13 | 75/47 | +2.40% |
| orca | LEGIT/TAI | $0.00001528 | $73.50 | $46.26 | 119/98 | +1.81% |
| fluxbeam | iSOL/TAI | $0.00002343 | $36.33 | $5.83 | 31/11 | +13.16% |
| meteora | TAI/SOLT | $0.006239 | $31.78 | $9.42 | 22/28 | -23.34% |
Holder summaryFull TAI holder data →
Total holders
—
Holder change 24h
+0.05%
Top 10 holders
49.2%
Deployer holding
0.00%
The ten largest observable TAI holders currently control 49.2% of the tracked supply — a moderately concentrated distribution.
Risk overviewFull TAI risk analysis →
Lower observed riskScore 10/100 · formula v1
- Top holders control 49.2% of tracked supply
This analysis is generated from observed on-chain and market data. It does not guarantee token legitimacy or future performance, and it is not investment advice.
TAI converter
Dedicated pages: TAI to USD · TAI to SOL · SOL to TAI
TAI=$0.00646128·0.0000693196 SOL
Related tokens
How to buy TAI · TAI price history · Glossary
Data sources: Jupiter (price, supply, holders, audit), DEX Screener (markets). Updated 2h ago.