CatGPT (CatGPT)
8mCt5Q…Aapump
$0.00001807733
+340.17% (24h)
Price updated 2h ago · source: Jupiter
Market overview
Market cap
$17.9K
FDV
$17.9K
Liquidity
$5.2K
Volume 24h
$4.84M
Holders
—
Circulating supply
991.31M
Total supply
991.31M
Buys / sells 24h
36.3K / 34.4K

Token information
| Mint address | 8mCt5QnoD4izGiBncq4C2kkzPDqJNwHY9twnxiAapump |
| Token program | TokenzQdBNbLqP5VEhdkAS6EPFLC1PHnBqCXEpPxuEb |
| Decimals | 6 |
| Mint authority | Disabled |
| Freeze authority | Disabled |
| Token age | 0 days |
| First known liquidity | 21 Aug 2026 |
MarketsAll CatGPT markets →
7 DEX pairs · total tracked liquidity $14.4K · source: DEX Screener
| DEX | Pair | Price | Liquidity | Volume 24h | Buys/Sells | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pumpswap | CatGPT/SOL | $0.00001803 | $11.7K | $4.50M | 32.2K/30.3K | -51.23% |
| meteora | CatGPT/USDC | $0.0002344 | $1.5K | $26.1K | 506/615 | -40.41% |
| meteora | CatGPT/SOL | $0.0001692 | $1.2K | $4.1K | 109/129 | -39.92% |
| meteora | CatGPT/USDC | $0.000031 | $58.46 | $11.2K | 156/229 | -87.64% |
| meteora | CatGPT/SOL | $0.00000001175 | $35.90 | $206.9K | 1.9K/2.1K | -94.55% |
| meteora | CatGPT/LPPP | $0.00005703 | $0.01 | $3.56 | 15/20 | -35.61% |
| pumpfun | CatGPT/SOL | $0.00003766 | — | $80.2K | 1.0K/958 | +1042.00% |
Holder summaryFull CatGPT holder data →
Total holders
—
Holder change 24h
+2044.87%
Top 10 holders
16.0%
Deployer holding
—
The ten largest observable CatGPT holders currently control 16.0% of the tracked supply.
Risk overviewFull CatGPT risk analysis →
Lower observed riskScore 25/100 · formula v1
- Very low DEX liquidity (under $10k)
- Token is less than 7 days old
Unavailable signals: devBalancePct
This analysis is generated from observed on-chain and market data. It does not guarantee token legitimacy or future performance, and it is not investment advice.
CatGPT converter
Dedicated pages: CatGPT to USD · CatGPT to SOL · SOL to CatGPT
CatGPT=$0.0000180773·1.95135e-7 SOL
Related tokens
Data sources: Jupiter (price, supply, holders, audit), DEX Screener (markets). Updated 2h ago.