Jupiter (JUP)✓ Verified
JUPyiw…NsDvCN
$0.2041
+3.37% (24h)
Price updated 2h ago · source: Jupiter
Market overview
Market cap
$677.67M
FDV
$1.40B
Liquidity
$3.10M
Volume 24h
$13.81M
Holders
—
Circulating supply
3.32B
Total supply
6.86B
Buys / sells 24h
86.0K / 87.4K

Token information
| Mint address | JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN |
| Token program | TokenkegQfeZyiNwAJbNbGKPFXCWuBvf9Ss623VQ5DA |
| Decimals | 6 |
| Mint authority | Disabled |
| Freeze authority | Disabled |
| Token age | 935 days |
| First known liquidity | 29 Jan 2024 |
MarketsAll JUP markets →
30 DEX pairs · total tracked liquidity $369.09M · source: DEX Screener
| DEX | Pair | Price | Liquidity | Volume 24h | Buys/Sells | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| meteora | JUP/MET | $958.96 | $160.71M | $252.76M | 206/231 | -1.85% |
| meteora | JUP/MET | $956.46 | $89.45M | $44.31M | 57/102 | -2.47% |
| meteora | JUP/MET | $960.63 | $71.11M | $162.18M | 1.3K/1.3K | +2.35% |
| meteora | JUP/MET | $960.79 | $36.21M | $23.71M | 220/256 | +2.37% |
| meteora | JUP/MET | $934.8 | $4.45M | $1.12M | 19/28 | -5.95% |
| meteora | JUP/MET | $921.27 | $2.51M | $186.7K | 5/4 | -9.37% |
| meteora | JUP/SOL | $0.2066 | $1.28M | $2.93M | 1.8K/2.2K | +4.38% |
| orca | JUP/MET | $957.08 | $881.9K | $23.5K | 10/19 | -3.27% |
| meteora | JUP/MET | $918.93 | $761.4K | $3.1K | 0/7 | -4.83% |
| orca | JUP/MET | $960.89 | $735.4K | $424.4K | 97/106 | +2.38% |
Holder summaryFull JUP holder data →
Total holders
—
Holder change 24h
-0.03%
Top 10 holders
15.3%
Deployer holding
—
The ten largest observable JUP holders currently control 15.3% of the tracked supply.
Risk overviewFull JUP risk analysis →
Lower observed riskScore 0/100 · formula v1
- No elevated risk signals observed in the tracked data.
Unavailable signals: devBalancePct
This analysis is generated from observed on-chain and market data. It does not guarantee token legitimacy or future performance, and it is not investment advice.
JUP converter
Dedicated pages: JUP to USD · JUP to SOL · SOL to JUP
JUP=$0.204099·0.00219792 SOL
Related tokens
Data sources: Jupiter (price, supply, holders, audit), DEX Screener (markets). Updated 2h ago.