Solana Meme Coins
Meme tokens on Solana, ranked by market cap. High volatility and community-driven — check each token's risk page before trading. 827 tokens tracked.
| # | Token | Price | 24h | Volume 24h | Market cap | Liquidity | Holders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | $0.001094180044 | +2.46% | $9.8K | $919.8K | $89.8K | — | |
| 152 | $0.000916256301 | +9.16% | $25.4K | $916.0K | $87.5K | — | |
| 153 | $0.000892069276 | +4.54% | $24.3K | $889.8K | $150.4K | — | |
| 154 | $0.000884679964 | +0.03% | $818.22 | $884.7K | $38.4K | — | |
| 155 | $0.000878363556 | +8.84% | $14.9K | $877.8K | $87.2K | — | |
| 156 | $0.000864765487 | +14.49% | $5.3K | $864.6K | $79.3K | — | |
| 157 | $0.000855716375 | +42.77% | $21.0K | $855.7K | $40.0K | — | |
| 158 | $0.000894180925 | +3.07% | $372.25 | $850.2K | $40.4K | — | |
| 159 | $0.000848420095 | -1.41% | $3.4K | $848.3K | $118.8K | — | |
| 160 | $0.000831926177 | +73.10% | $181.0K | $828.6K | $145.8K | — | |
| 161 | $0.008393186777 | +3.29% | $3.4K | $820.8K | $51.8K | — | |
| 162 | $0.000815998642 | -4.93% | $46.7K | $815.8K | $127.6K | — | |
| 163 | $0.000789451539 | +6.00% | $8.1K | $787.8K | $72.4K | — | |
| 164 | $0.009195022114 | +4.44% | $88.12 | $783.6K | $133.0K | — | |
| 165 | $0.0779 | +12.93% | $41.2K | $778.6K | $73.2K | — | |
| 166 | $0.000772915872 | +14.88% | $69.8K | $772.8K | $79.2K | — | |
| 167 | $0.000771122719 | +0.89% | $1.2K | $771.1K | $42.4K | — | |
| 168 | $0.000770677381 | -0.64% | $3.8K | $770.7K | $134.5K | — | |
| 169 | $0.000766211877 | -4.96% | $78.8K | $766.1K | $108.0K | — | |
| 170 | $0.000001920047 | +5.43% | $12.6K | $765.4K | $75.8K | — | |
| 171 | $0.000109681853 | -12.51% | $108.0K | $761.4K | $50.2K | — | |
| 172 | $0.000741657273 | -4.40% | $11.8K | $741.6K | $61.4K | — | |
| 173 | $0.00072117405 | +10.79% | $7.0K | $721.1K | $46.6K | — | |
| 174 | $0.000712539366 | +10.46% | $66.7K | $712.3K | $156.6K | — | |
| 175 | $0.000709784795 | -1.77% | $15.1K | $709.6K | $162.6K | — | |
| 176 | $0.000830984386 | +1.80% | $665.46 | $708.1K | $36.5K | — | |
| 177 | $0.000700873435 | +0.42% | $2.2K | $700.4K | $48.7K | — | |
| 178 | $0.000668252825 | -0.91% | $6.8K | $668.1K | $101.9K | — | |
| 179 | $0.000000763791 | +2.63% | $5.3K | $666.3K | $326.2K | — | |
| 180 | $0.006656224773 | -0.37% | $63.4K | $665.5K | $62.7K | — | |
| 181 | $0.000662189952 | -11.15% | $12.6K | $645.4K | $63.3K | — | |
| 182 | $0.000599627054 | +7.86% | $31.4K | $596.6K | $78.6K | — | |
| 183 | $0.000596029141 | +12.19% | $51.8K | $595.6K | $106.9K | — | |
| 184 | $0.000600744051 | +5.85% | $5.0K | $588.7K | $62.8K | — | |
| 185 | $0.000582018576 | +3.86% | $42.2K | $581.3K | $104.7K | — | |
| 186 | $0.000749291393 | +0.83% | $2.7K | $578.9K | $48.3K | — | |
| 187 | $0.000569793917 | +8.07% | $3.6K | $568.2K | $45.9K | — | |
| 188 | $0.000557181026 | +0.98% | $247.3K | $557.1K | $76.8K | — | |
| 189 | $0.00054965532 | +2.31% | $280.94 | $549.5K | $45.2K | — | |
| 190 | $0.000546738646 | +2.69% | $14.5K | $546.7K | $47.6K | — | |
| 191 | $0.000547413062 | +6.33% | $2.8K | $544.6K | $31.7K | — | |
| 192 | $0.00053435843 | +4.78% | $2.2K | $533.3K | $56.0K | — | |
| 193 | $0.003899803641 | -3.10% | $9.5K | $532.6K | $43.9K | — | |
| 194 | $0.000001261076 | +3.38% | $2.0K | $530.4K | $86.2K | — | |
| 195 | $0.000000001259 | +3.86% | $4.6K | $529.1K | $63.8K | — | |
| 196 | $0.000528177398 | -3.54% | $37.2K | $527.8K | $83.7K | — | |
| 197 | $0.000524290732 | +3.55% | $137.55 | $524.3K | $447.77 | — | |
| 198 | $0.000524247245 | -3.21% | $119.4K | $524.0K | $75.8K | — | |
| 199 | $0.000000523749 | +6.42% | $7.6K | $523.7K | $67.1K | — | |
| 200 | $0.001041734015 | +1.36% | $5.2K | $520.7K | $66.6K | — |
Categories: Solana DeFi Tokens · Solana RWA Tokens · Tokenised Stocks on Solana · Solana Yield Tokens · Solana Liquid Staking Tokens (LSTs) · Solana Infrastructure Tokens
More lists: Trending · Gainers · Losers · New tokens · All tokens