Solana Meme Coins
Meme tokens on Solana, ranked by market cap. High volatility and community-driven — check each token's risk page before trading. 827 tokens tracked.
| # | Token | Price | 24h | Volume 24h | Market cap | Liquidity | Holders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | $0.000077296003 | +8.34% | $1.2K | $77.3K | $22.9K | — | |
| 552 | $0.001157678823 | -3.14% | $2.3K | $77.3K | $37.0K | — | |
| 553 | $0.000077622551 | +5.81% | $253.37 | $77.1K | $17.5K | — | |
| 554 | $0.000077117866 | +8.12% | $4.2K | $76.8K | $13.4K | — | |
| 555 | $0.000076744499 | -0.83% | $2.08 | $76.7K | $11.5K | — | |
| 556 | $0.000079517495 | +9.63% | $864.33 | $76.6K | $18.6K | — | |
| 557 | $0.00007658538 | -1.98% | $7.5K | $76.3K | $14.6K | — | |
| 558 | $0.002029986087 | +4.86% | $564.61 | $76.1K | $14.4K | — | |
| 559 | $10.27 | -3.19% | $6.9K | $76.0K | $10.1K | — | |
| 560 | $0.000391357567 | +6.94% | $10.95 | $75.7K | $35.7K | — | |
| 561 | $0.000075730217 | +2.55% | $2.5K | $75.6K | $18.4K | — | |
| 562 | $0.00000017984 | +12.70% | $749.92 | $75.2K | $17.3K | — | |
| 563 | $0.000182234132 | +4.02% | $21.08 | $75.0K | $44.8K | — | |
| 564 | $0.000077037881 | -0.51% | $46.97 | $75.0K | $13.6K | — | |
| 565 | $0.00007460841 | +3.59% | $8.07 | $74.6K | $15.1K | — | |
| 566 | $0.000074662177 | -1.58% | $1.6K | $73.5K | $30.4K | — | |
| 567 | $0.000073155319 | +19.43% | $8.9K | $73.1K | $19.6K | — | |
| 568 | $0.000074864444 | +10.86% | $5.2K | $73.0K | $19.2K | — | |
| 569 | $0.00008675275 | +6.58% | $1.9K | $72.7K | $13.3K | — | |
| 570 | $0.000069922532 | +1.92% | $265.85 | $69.9K | $14.0K | — | |
| 571 | $0.000071430766 | -0.81% | $1.8K | $69.6K | $25.0K | — | |
| 572 | $0.000069751615 | +5.65% | $478.15 | $69.5K | $18.7K | — | |
| 573 | $0.000000131193 | +7.21% | $34.22 | $69.3K | $39.1K | — | |
| 574 | OMNIOmniCat (Wormhole)✓ | $0.000006382003 | +7.97% | $768.62 | $69.3K | $26.1K | — |
| 575 | $0.00006903099 | +3.97% | $492.20 | $69.0K | $14.1K | — | |
| 576 | $0.00007283047 | +2.11% | $378.22 | $68.4K | $15.7K | — | |
| 577 | $0.000068167803 | +12.06% | $1.7K | $68.2K | $22.5K | — | |
| 578 | $0.000068160454 | +5.53% | $512.35 | $68.1K | $20.5K | — | |
| 579 | $0.000067723657 | +4.69% | $328.61 | $67.7K | $32.3K | — | |
| 580 | $0.000071212457 | +5.76% | $472.34 | $67.6K | $25.2K | — | |
| 581 | $0.000073061252 | +6.67% | $36.22 | $67.3K | $14.8K | — | |
| 582 | $0.000066436787 | -15.97% | $4.7K | $66.4K | $16.5K | — | |
| 583 | $0.000072551773 | +4.54% | $42.28 | $66.3K | $12.0K | — | |
| 584 | $0.000065996285 | +30.11% | $1.2K | $66.0K | $10.8K | — | |
| 585 | $0.000065845202 | +12.51% | $1.7K | $65.8K | $24.0K | — | |
| 586 | $0.000065728425 | +3.40% | $752.76 | $65.7K | $16.1K | — | |
| 587 | $0.00006528625 | +28.23% | $7.4K | $65.2K | $22.9K | — | |
| 588 | $0.000065193493 | +9.20% | $42.31 | $65.1K | $27.4K | — | |
| 589 | $0.000065166518 | +0.20% | $3.9K | $65.1K | $19.6K | — | |
| 590 | $0.000070269923 | +4.62% | $7.41 | $64.9K | $30.4K | — | |
| 591 | AIAny Inu (Wormhole)✓ | $0.000000983826 | +0.74% | $1.2K | $64.4K | $15.6K | — |
| 592 | $0.000064358524 | — | — | $64.4K | $12.5K | — | |
| 593 | $0.000087106012 | — | $0.00 | $64.1K | $32.9K | — | |
| 594 | $0.000063549236 | +6.16% | $361.48 | $63.5K | $14.6K | — | |
| 595 | $0.000062927082 | +6.66% | $521.85 | $62.9K | $27.9K | — | |
| 596 | $0.000062954444 | +6.64% | $118.78 | $62.8K | $15.3K | — | |
| 597 | $0.000064051936 | +7.98% | $1.5K | $62.8K | $21.9K | — | |
| 598 | $0.000063153127 | +4.21% | $7.2K | $62.7K | $20.3K | — | |
| 599 | $0.000044699312 | +3.39% | $8.04 | $62.6K | $19.9K | — | |
| 600 | $0.00006250272 | +6.00% | $678.73 | $62.5K | $22.5K | — |
Categories: Solana DeFi Tokens · Solana RWA Tokens · Tokenised Stocks on Solana · Solana Yield Tokens · Solana Liquid Staking Tokens (LSTs) · Solana Infrastructure Tokens
More lists: Trending · Gainers · Losers · New tokens · All tokens