Collector Crypt (CARDS)✓ Verified
CARDSc…dKxYjp
$0.2277
+16.89% (24h)
Price updated 2h ago · source: Jupiter
Market overview
Market cap
$94.53M
FDV
$455.42M
Liquidity
$2.20M
Volume 24h
$4.10M
Holders
—
Circulating supply
415.09M
Total supply
2.00B
Buys / sells 24h
12.8K / 9.2K

Token information
| Mint address | CARDSccUMFKoPRZxt5vt3ksUbxEFEcnZ3H2pd3dKxYjp |
| Token program | TokenkegQfeZyiNwAJbNbGKPFXCWuBvf9Ss623VQ5DA |
| Decimals | 6 |
| Mint authority | Disabled |
| Freeze authority | Disabled |
| Token age | 357 days |
| First known liquidity | 29 Aug 2025 |
MarketsAll CARDS markets →
30 DEX pairs · total tracked liquidity $4.52M · source: DEX Screener
| DEX | Pair | Price | Liquidity | Volume 24h | Buys/Sells | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| raydium | CARDS/USDC | $0.2270 | $3.57M | $2.60M | 2.0K/873 | +15.75% |
| meteora | CARDS/USDC | $0.2266 | $359.9K | $174.6K | 130/232 | +14.71% |
| meteora | CARDS/USDC | $0.2270 | $148.8K | $554.1K | 1.8K/840 | +15.24% |
| meteora | CARDS/SOL | $0.2294 | $129.5K | $93.0K | 219/141 | +15.88% |
| raydium | CARDS/USDC | $0.2272 | $84.8K | $160.1K | 1.4K/928 | +15.56% |
| raydium | CARDS/USDC | $0.2281 | $72.3K | $99.6K | 296/71 | +17.05% |
| raydium | CARDS/USDC | $0.2269 | $65.4K | $349.5K | 3.8K/4.3K | +15.31% |
| meteora | CARDS/SOL | $0.2288 | $30.1K | $846.18 | 61/26 | +16.51% |
| raydium | GACHA/CARDS | $0.00001728 | $14.7K | $251.70 | 1/3 | -5.40% |
| orca | CARDS/SOL | $0.2307 | $9.8K | $7.7K | 413/348 | +16.94% |
Holder summaryFull CARDS holder data →
Total holders
—
Holder change 24h
+0.82%
Top 10 holders
82.8%
Deployer holding
0.06%
The ten largest observable CARDS holders currently control 82.8% of the tracked supply — a highly concentrated distribution.
Risk overviewFull CARDS risk analysis →
Lower observed riskScore 20/100 · formula v1
- Top holders control 82.8% of tracked supply
This analysis is generated from observed on-chain and market data. It does not guarantee token legitimacy or future performance, and it is not investment advice.
CARDS converter
Dedicated pages: CARDS to USD · CARDS to SOL · SOL to CARDS
CARDS=$0.227742·0.00245253 SOL
Related tokens
Data sources: Jupiter (price, supply, holders, audit), DEX Screener (markets). Updated 2h ago.