Qenis vs USDS
Side-by-side comparison from live tracked data. Green marks the stronger value per metric — it is a data readout, not a recommendation.
| Metric | Qenis | USDS |
|---|---|---|
| Price | $0.003099025134 | $0.9998 |
| 24h change | +85.15% | -0.02% |
| Market cap | $2.99M | $8.93M |
| Liquidity | $326.3K | $3.89M |
| Volume 24h | $1.91M | $2.00M |
| Holders | — | — |
| Top-10 concentration | 24.7% | 41.3% |
| Token age | 9d | 641d |
| Momentum score | 38.2 | 8.1 |
| Observed risk | 5/100 (lower) | 10/100 (lower) |
| Verified | No | Yes |
Data refreshes on a schedule and can lag the market. Risk figures describe observed on-chain signals only — not legitimacy or future performance. Not investment advice.