GEOD vs Qenis
Side-by-side comparison from live tracked data. Green marks the stronger value per metric — it is a data readout, not a recommendation.
| Metric | GEOD | Qenis |
|---|---|---|
| Price | $0.2411 | $0.003099025134 |
| 24h change | -17.67% | +85.15% |
| Market cap | $59.64M | $2.99M |
| Liquidity | $379.0K | $326.3K |
| Volume 24h | $1.87M | $1.91M |
| Holders | — | — |
| Top-10 concentration | 54.8% | 24.7% |
| Token age | 681d | 9d |
| Momentum score | 8.2 | 38.2 |
| Observed risk | 20/100 (lower) | 5/100 (lower) |
| Verified | Yes | No |
Data refreshes on a schedule and can lag the market. Risk figures describe observed on-chain signals only — not legitimacy or future performance. Not investment advice.