ACT vs MUon
Side-by-side comparison from live tracked data. Green marks the stronger value per metric — it is a data readout, not a recommendation.
| Metric | ACT | MUon |
|---|---|---|
| Price | $0.0114 | $965.14 |
| 24h change | -0.49% | -1.50% |
| Market cap | $10.81M | $7.27M |
| Liquidity | $714.4K | $1.5K |
| Volume 24h | $1.45M | $1.33M |
| Holders | — | — |
| Top-10 concentration | 23.4% | 99.1% |
| Token age | 672d | 233d |
| Momentum score | 2.6 | 2.6 |
| Observed risk | 0/100 (lower) | 40/100 (moderate) |
| Verified | Yes | Yes |
Data refreshes on a schedule and can lag the market. Risk figures describe observed on-chain signals only — not legitimacy or future performance. Not investment advice.